Stacker.
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het maken van PVC/UPVC plafondpaneel, wandpaneel, profiel voor decoratie met verschillende profielbreuken
| Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkte kunststof: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Pijp | Schroefontwerp: | dubbel-schroef |
| Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38CrMoALA |
| Schroefdiameter (mm): | 65/132 | Schroef L/D verhouding: | 22:1 |
| Schroefsnelheid (rpm): | 39 rpm | Locatie van de showroom: | Egypte, Turkije, Pakistan, India |
| Spanning: | 380V 50HZ 3Fase ((Aangepast) | Afmeting ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
| Vermogen (Kw): | 37 | Gewicht: | 6000 kg |
| Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
| Toepasselijke sectoren: | Fabriek | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, Toestel, Schroef |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Naverkoopservice: | Ingenieurs |
| Naam: | pvc-paneelproductielijn | Grondstoffen: | Pvc-Poeder |
| Gebruik: | Plastic Uitdrijving | Sleutelwoorden: | PVC-buis-extruderlijn |
| Eindproduct: | Diameters Buizen | Type verwerking: | Het uitdrijven van Materiaal |
| Productsoort: | PVC-paneel-extrudermachine | Productnaam: | Productielijn voor PVC-panelen met extrusie |
| product: | PVC WPC-paneel | ||
| Markeren: | Machine voor het maken van pvc-panelen van 110 kW,110 kW pvc-wandpaneelmachine,Machines voor het maken van pvc-panelen van 50-200 mm |
||
Plastic Extrusion HSJZ-65/132 Panel Wall Ceiling Productielijn PVC Panel Maker
|
Productnaam
|
PVC-machine voor het maken van dubbelschroeven
|
|
Grondstoffen
|
PVC
|
|
Installeer stroom
|
110 kW
|
|
Max.uitvoer
|
150-250 kg/uur
|
|
Grootte van de buis
|
50-200 mm
|
|
Max. lijnsnelheid
|
8m/min
|
Producten
Beschrijving
Inleiding tot het gebruik van het product
Beschrijving van het effect van het productgebruik