| Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkte kunststof: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Profiel, platen | Schroefontwerp: | dubbel-schroef |
| Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38CrMoALA |
| Schroefdiameter (mm): | 55/128 | Schroef L/D verhouding: | 22:1 |
| Schroefsnelheid (rpm): | 39 rpm | Locatie van de showroom: | Egypte, Turkije, Pakistan, India |
| Spanning: | 380V 50HZ 3Fase ((Aangepast) | Afmeting ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
| Vermogen (Kw): | 30 | Gewicht: | 6000 kg |
| Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, fabrieken, reparatieshops, bouwbedrijven | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, Toestel, Schroef |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Naverkoopservice: | Ingenieurs |
| Naam: | pvc-paneelproductielijn | Grondstoffen: | Pvc-Poeder |
| Gebruik: | Plastic Uitdrijving | Type verwerking: | Het uitdrijven van Materiaal |
| Productsoort: | PVC-paneel-extrudermachine | Productnaam: | Productielijn voor PVC-panelen met extrusie |
| product: | PVC WPC-paneel | ||
| Markeren: | Productielijn voor het extruderen van cromoola en kunststof,Productielijn voor pvc-profielen,door Sino Holyson pvc profiel productielijn |
||
Productielijn voor plastische extrusie voor PVC-profiel-, wand- en plafondpanelen van Sino-Holyson
|
Productnaam
|
PVC-wand- en plafondpaneelmachine
|
|
Grondstoffen
|
PVC
|
|
Installeer stroom
|
110 kW
|
|
Max.uitvoer
|
150-250 kg/uur
|
|
Panelgrootte
|
Breedte 250-300 mm
|
|
Max. lijnsnelheid
|
20,5-3 m/min
|
Producten Beschrijving
Inleiding tot het gebruik van het product
Beschrijving van het effect van het productgebruik