| Plaats van herkomst: | Qingdao, China |
|---|---|
| Merknaam: | SINO-HOLYSON |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| Modelnummer: | HSJZ-65/132 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | $32500/set |
| Verpakking Details: | Volcontainer laden 40GP/HQ |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 500 stuks per jaar |
| Naam: | PVC-WPC-machine voor het vastmaken van de deuren | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
|---|---|---|---|
| Totaal geïnstalleerd vermogen: | 90 kW | Stroomvoorziening: | 380V 3-fase 50Hz of op aanvraag |
| Grondstoffen: | WPC-schuim | ||
| Markeren: | 5m/min WPC-profielmachine voor hout en kunststof,WPC-deurframe-machine 380V 3-fase 50Hz,5m/min WPC-deurraammachine |
||
Hoogwaardige WPC-profielmachine voor hout-plastiek/WPC-deurraammachine/WPC-heiningmachine
PVC-WPC-machine voor het vastmaken van de deuren
Productbeschrijving:
![]()
![]()
![]()
Productspecificaties:
| Schimmel | Capaciteit | Breedte | Motorvermogen |
| SJZ65/132 | 150-240 kg/uur | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 | 300-350 kg/uur | 800 mm | 75 kW |
| SJZ92/188 | 400-500 kg/uur | 1200 mm | 110 kW |
Detailbeelden:
![]()