Vermogen: 100-200 kg/uur
| Voorwaarde: | Nieuw | Plastic Type: | PVC, ABS, PP/PE |
|---|---|---|---|
| Type machine: | Plastic Pulverizer | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 350 |
| Productiecapaciteit (kg/u): | 200 tot 350 kg/uur | Gebruik: | Plastic Pulverizer |
| Spanning: | 380V / 415V op aanvraag | Vermogen (Kw): | 37 |
| Gewicht (T): | 1.5 | Garantie: | 1 jaar |
| Toepasselijke sectoren: | Fabriek | Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs |
| Locatie van de showroom: | Geen | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Versnellingsbak | Verfkleur: | zoals gevraagd |
| Elektrisch merk: | Simens/Schneider/Omron | Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning |
| Tipe in de handel brengen: | Warm product 2022 | ||
| Markeren: | 350 kg/h pvc-verpulveringsmachine,Verpulveringsmachine voor PVC-schroot van kunststof 380 V,Pvc-schrootverpulveringsmachine 415V |
||
|
Model
|
Startmethode
|
Bestuursmotor
|
Inverter
|
Productiecapaciteit
|
|
HSMF-500
|
Ster-Delta
|
37 kW
|
- Ik heb het niet.
|
150-200 kg/uur
|
|
HSMF-500-S
|
Ster-Delta
|
45 kW
|
- Ik heb het niet.
|
150-250 kg/uur
|
|
HSMF-600
|
Ster-Delta
|
45 kW
|
- Ik heb het niet.
|
200-350 kg/uur
|