Het profiel wordt veel gebruikt in interieurversiering, enz.
Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkte kunststof: | PVC |
---|---|---|---|
Toepassing: | Profiel | Schroefontwerp: | dubbel-schroef |
Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38CrMoALA |
Schroefdiameter (mm): | 65/132 | Schroef L/D verhouding: | 22:1 |
Schroefsnelheid (rpm): | 39 rpm | Locatie van de showroom: | Egyptische, Turkse, Saoedische Arabische, Indonesische, Pakistaanse, Indiase, Russische, Kazachse, O |
Spanning: | 380V 50HZ 3Fase ((Aangepast) | Afmeting ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
Vermogen (Kw): | 30 | Gewicht: | 6000 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
Toepasselijke sectoren: | Hotels, fabrieken, reparatieshuizen, bouwbedrijven, reclamebedrijf | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lagers, motoren, pompen, PLC's, versnellingsbakken, schroeven |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | product: | PVC WPC-paneel |
Hoofdmotorvermogen: | 37 kW | Uitvinder: | ABB of Telda |
Motormerk: | Siemens Beide | Transportpakket: | Overzees met een waarde van Pakket |
Markeren: | Bamboewandpanelen extruderingslijn,Holle rooster bamboepanelen extruderingslijn |
Productnaam | PVC houtcomposite Hollow Grille Bamboe extrusie lijn maken machine |
Grondstoffen | PVC |
Installeer stroom | 37 kW |
Max.uitvoer | 150-250 kg/uur |
Panelgrootte | Breedte 250-300 mm |
Max. lijnsnelheid | 20,5-3 m/min |
Producten Beschrijving
Grootte van de extruder | Hoofdmotorvermogen | Maximale productbreedte | Productiecapaciteit |
SJSZ51/105 | 22 kW | 250 mm | 120-180 kg/uur |
SJSZ65/132 | 37 kW | 600 mm | 150-240 kg/uur |
SJMS80/156 | 75 kW | 1200 mm | 300-350 kg/uur |
Inleiding tot het gebruik van het product