Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkte kunststof: | PVC |
---|---|---|---|
Toepassing: | Pijp | Schroefontwerp: | dubbel-schroef |
Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38CrMoALA |
Schroefdiameter (mm): | 65/132 + 55/110 | Schroef L/D verhouding: | 22:1 |
Schroefsnelheid (rpm): | 42 t/min | Locatie van de showroom: | Geen |
Spanning: | 380V 50HZ 3Fase ((Aangepast) | Afmeting ((L*W*H): | 25mx2,5mx2,2m |
Gewicht: | 4500 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit | Toepasselijke sectoren: | Fabriek |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lagers | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Kleur: | Aangepast |
Machines: | PVC-buismachine | Kracht: | 80 |
Automatische rangschikking: | Automatisch | Tipe in de handel brengen: | Nieuw Product 2022 |
Haven: | Qingdao | ||
Markeren: | PVC-buismachine,38CrMoALA PVC-buismachine,Schroefmateriaal PVC-buismachine |
Machines voor het extruderen van pvc-buizen
A. Beschrijving van de PVC-buismachine:
PVC waterleiding plastic productie machine is geïnteresseerd door de meeste klanten in de afgelopen jaren.
De productielijn voor PVC-pijpen zal naar verwachting een potentiële enorme markt voor plasticmachines hebben.
Deze PVC-pijp wordt veel gebruikt,d.w.z. in watervoorziening en -afvoer, in het vervoer van vloeibare gas en olie, in de riool- en bouwindustrie.
B. Processtroom van PVC-buismachine:
Grondstof + toevoegingsmiddel → Menging → Hopperloader → Dwangvoeding → Konieke tweelingschroefextruder → Extrusiemulp
→ Kalibrator → Spay Vacuum Calibration Tank→ Spray Water Tank → Ink Printer→ Gordel Aftrek → Snijdmachine → Pijprek → Beëindigd product inspecteren en verpakken
Model
| Pijpbereik (mm) | Extrudeermachines
| Max. Uitvoer (kg/h) | Max. snelheid (m/min) | Totaal vermogen (kw) | Lijnlengte (m) |
PVC-50x2 | 16 tot 50 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60w | 20 m |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 120 | 10 m | 45w | 20 m |
PVC-110 | 50 tot 110 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60w | 24 m |
PVC-160 | 63 tot en met 160 | SJSZ65/132 | 300 | 5 m | 100w | 24 m |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5m | 120w | 28 m |
PVC-315 | 160 tot en met 315 | SJSZ 80/156 | 400 | 3 m | 160w | 28 m |
PVC-450 | 250 tot en met 450 | SJSZ 92/188 | 700 | 1.5m | 200w | 36 m |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 700 | 0.9 | 230 kW | 36 m
|
Hoofdproductie:
Hoofd-extruder voor PVC-buizen