Grootte: 16-32 mm
| Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkte kunststof: | PVC |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Pijp | Schroefontwerp: | dubbel-schroef |
| Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38crmoal |
| Schroefdiameter (mm): | 65/132 | Schroef L/D verhouding: | 22:1 |
| Schroefsnelheid (rpm): | 39.6 rpm | Locatie van de showroom: | Egypte, India, Geen |
| Spanning: | 380V 50HZ 3Fase ((Aangepast) | Afmeting ((L*W*H): | Capaciteit |
| Vermogen (Kw): | 37 | Gewicht: | 5000 kg |
| Garantie: | 12 maanden | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
| Toepasselijke sectoren: | Fabriek | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Versnellingsbak |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Kleur: | Aanpasbaar |
| Na garantie service: | Online ondersteuning | Tipe in de handel brengen: | Nieuw Product 2022 |
| Markeren: | Elektrisch geleide PVC-buismachine 39,6 rpm,Machine voor het maken van elektrische leidingen van 37 kW |
||
37kW vermogen SJZ-65/132 Elektrische geleiding PVC-pijpmachine met 22 1 schroef L/D-verhouding
|
Extrudermodel
|
Schimmel
|
Grootte van de buis
|
Bestuursmotor
|
Productiecapaciteit
|
|
HSJZ-51/105
|
2-uitlaat
|
16-40 mm
|
22 kW
|
60-100 kg/uur
|
|
HSJZ-65/132
|
2-uitlaat
|
16-63 mm
|
37 kW
|
100-250 kg/uur
|
|
HSJZ-65/132
|
4 - Afslag
|
16-32 mm
|
37 kW
|
100-250 kg/uur
|
|
HSJZ-80/156
|
4 - Afslag
|
16-50 mm
|
55 kW
|
200-400 kg/uur
|