Materiaal: P20 ((3Cr2Mo)
Hardheid: 330-370HB ((30-36HRC)
Uitvoeringsnorm:AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
Verwarmingszones: 2 zones,
Door middel van elektrische verwarmingsmethode
Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkt kunststof: | PE, PP, PVC, PA, EVA |
---|---|---|---|
Toepassing: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | Schroefontwerp: | Eenvoudige schroef |
Schroefmateriaal: | 38crmoal | Schroefdiameter (mm): | 65 mm |
Schroef L/D verhouding: | 28:1 | Schroefsnelheid (rpm): | 75 t/min |
Locatie van de showroom: | Geen | Spanning: | 380V 50HZ 3Fase ((Aangepast) |
Afmeting ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5 m | Vermogen (kW): | 22 |
Gewicht: | 3000 kg | Garantie: | 12 maanden, 12 maanden |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid | Toepasselijke sectoren: | Fabriek |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lagers | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Automatische rangschikking: | Automatisch | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Kracht: | 22 kW | Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2023 | Haven: | Qingdao-haven |
Markeren: | machine voor het vervaardigen van pvc-leidingsbuizen met 75 tpm,machine voor het vervaardigen van pvc-leidingsbuizen 75 rpm,Machines voor de vervaardiging van pvc-leidingen met een toerental van 75 rpm |
Model van de post
|
Ontwerp
|
Wafelgrootte van het paar
|
Rijsnelheid
|
Output
|
HSJ-65/30
|
Twin Cavity,60 paren
|
L35/56.55/56
|
11-20m/min
|
35-50 kg/uur
|
HSJ-65/30
|
Twin Cavity,72 paren
|
L35/56.55/56
|
15-30 m/min
|
35-50 kg/uur
|