| Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkte kunststof: | PE/PP, Polylactic Acid |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Filamenten, stro, lollypoppen/wattswabs | Schroefontwerp: | Eenvoudige schroef |
| Schroefmateriaal: | 38CrMoALA | Schroefdiameter (mm): | 45 |
| Schroef L/D verhouding: | 28:1 | Schroefsnelheid (rpm): | 75 t/min |
| Locatie van de showroom: | Turkije, Indonesië, India | Spanning: | 380V 3P 50HZ |
| Afmeting ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5M | Vermogen (Kw): | 11 |
| Gewicht: | 3000 kg | Garantie: | 1 jaar |
| Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid | Toepasselijke sectoren: | Fabriek |
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Versnellingsbak | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
| Sleutelwoorden: | Drinkend Straw Machine | Verfkleur: | Turquoise RAL-5018 |
| Naverkoopservice: | Online ondersteuning | ||
| Markeren: | pp stro-machine 45000 stuks/uur,Polylactic Acid pp stroommachine,plastic stroomachine 45000 stuks/uur |
||
|
Model
|
Straw Diameter
|
Bestuursmotor
|
Extrusiecapaciteit
|
Productiesnelheid
|
|
HSJ-50/28:1
|
5-8 mm
|
11 kW
|
35-45 kg/uur
|
80-130 m/min
|
|
HSJ-25/20:1
|
5-8 mm
|
0.75kw
|
1-5 kg/uur
|
80-130 m/min
|