Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkte kunststof: | PVC |
---|---|---|---|
Toepassing: | Pijp | Schroefontwerp: | dubbel-schroef |
Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38crmoal |
Schroefdiameter (mm): | 51/105 | Schroef L/D verhouding: | 22:1 |
Schroefsnelheid (rpm): | 42 t/min | Locatie van de showroom: | Geen |
Spanning: | 380V 50HZ 3Fase ((Aangepast) | Afmeting ((L*W*H): | Capaciteit |
Vermogen (Kw): | 22 | Gewicht: | 6500 kg |
Garantie: | 12 maanden, 12 maanden | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
Toepasselijke sectoren: | Fabriek | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lagers |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | omvormer: | Frequentieregelaar ABB |
Automatische rangschikking: | Automatisch | Na garantie service: | Online ondersteuning |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw Product 2022 | ||
Markeren: | C-PVC-buismachine met 42 tpm,Vervaardigingsmachine voor loodgietersbuizen van 42 tpm,Blomma's en buismachine van C-PVC |
Extrudermodel
|
Ontwerp
|
Diameter
|
Motorvermogen
|
Output
|
HSJZ-51/105
|
Twee holte
|
16 tot 40
|
18.5/22kw
|
60-120 kg
|
HSJZ-65/132
|
Twee holte
|
16-63
|
37 kW
|
80-180 kg
|
HSJZ-65/132
|
Vier holte
|
16 tot 32
|
37 kW
|
150-250 kg/uur
|
HSJZ-80/156
|
Vier holte
|
16-63
|
55 kW
|
200-400 kg/uur
|